Результаты вступительных испытаний 2024 г.
Отделение специального фортепиано
Ф.И. | Специальность | Сольфеджио |
Андреева Агния | 70 | 90 |
Сидоров Георгий | 70 | 70 |
Панченко Анастасия | 70 | 60 |
Архипова Алиса | 60 | 50 |
Зенин Александр | 80 | 60 |
Паравянская Майя | 80 | 70 |
Кириченко Ульяна | 80 | 70 |
Эльсайед Софья | 100 | 100 |
Курносов Андрей | 60 | 70 |
Бурлетов Алексей | 60 | 70 |
Ставицкий Никита | 70 | 70 |
Выходцева Ангелина | 90 | 70 |
Кан-Оол Айслана | 70 | 70 |
Симаков Александр | 60 | 60 |
Базарова Алина | 60 | 70 |
Симаков Андрей | 70 | 60 |
Черноусова Вера | 80 | 60 |
Отделение оркестровых струнных инструментов
Ф.И. | Специальность | Сольфеджио |
Петрова Ева | 90 | 90 |
Рогозинская Ксения | 80 | 80 |
Загурская Яна | 70 | 60 |
Чульдума Чигжеты | 80 | 70 |
Лютикова Александра | 60 | 60 |
Самойлова Арина | 80 | 70 |
Стрельников Арсений | 80 | 70 |
Рукина Софья | 80 | 70 |
Климаш Вера | 90 | 90 |
Медвецкий Всеволод | 80 | 70 |
Отделение оркестровых духовых и ударных инструментов
Ф.И. | Специальность | Сольфеджио |
Монгуш Намзырай | 80 | 70 |
Даржаа Шинчи | 50 | 50 |
Мокроусова Надежда | 80 | 70 |
Глухов Артем | 70 | 90 |
Моргунов Иосиф | 80 | 70 |
Пухов Арсений | 60 | 30 |
Мордвинова Виктория | 60 | 50 |
Каргина Валентина | 60 | 50 |
Сементьев Григорий | 50 | 30 |
Симаков Александр | 70 | 60 |
Отделение инструментов народного оркестра
Ф.И. | Специальность | Сольфеджио |
Ковальчук Иван | 90 | 60 |
Межакова Варвара | 80 | 90 |
Кукушкин Руслан | 80 | 80 |
Газизова Софья | 70 | 90 |
Ронина Василиса | 80 | 80 |
Шмаков Иван | 90 | 90 |
Калиман Максим | 80 | 80 |
Левковицкая Алиса | 70 | 70 |
Омаров Жалгаз | 70 | 90 |
Отделение теории музыки
Ф.И. | Сольфеджио | Фортепиано | Музыкальная литература |
Хилько Федор | 80 | 70 | 80 |
Беляева Ирина | 60 | 60 | 70 |
Вокальное отделение
Ф.И. | Специальность | Сцен.речь | Сольфеджио |
Нерсисян Марат | 70 | 60 | 70 |
Панина София | 50 | 60 | 50 |