Результаты приемных испытаний 2022
Отделение специального фортепиано
| Ф.И. | Специальность | Сольфеджио |
| Блинова Софья | 80 | 80 |
| Косенкова Дарья | 80 | 80 |
| Айыжы Алия | 40 | 60 |
| Гладких София | 70 | 70 |
| Гржибовская Алиса | 80 | 80 |
| Коль Мирон | 80 | 90 |
| Кононенко Егор | 80 | 90 |
| Мышкина София | 80 | 90 |
| Шадрина Екатерина | 70 | 80 |
| Поляков Марк | 50 | 60 |
| Серен-ол Алексей | 60 | 70 |
| Исаевич Анна | 70 | 70 |
| Кузнецова Эльвира | 80 | 70 |
| Эминова Екатерина | 60 | 60 |
| Адамова Евгения | 90 | 90 |
| Слободчикова Татьяна | 80 | 70 |
| Королева Елизавета | 80 | 70 |
| Шарахова Мария | 80 | 70 |
Отделение оркестровых струнных инструментов
| Ф.И. | Специальность | Сольфеджио |
| Химей Василина | 90 | 90 |
| Донгак Тариина | 70 | 70 |
| Донгак Арбак | 60 | 80 |
| Сизикова Ольга | 90 | 80 |
| Шиликова Алиса | 80 | 70 |
| Гайгерова Мария | 90 | 80 |
| Петров Тимофей | 20 | 20 |
| Делег Диана | - | - |
| Бурин Ярослав | 80 | 70 |
| Дорохов Александр | 70 | 70 |
| Бурлевич Екатерина | 80 | 80 |
| Мальцева Эмилия | 50 | 50 |
| Болычев Алексей | 70 | 70 |
| Валянский Кирилл | 30 | 30 |
| Заец Эллина | 80 | 70 |
| Шиликов Тимур | 80 | 80 |
| Скобцов Григорий | 80 | 70 |
Отделение оркестровых духовых и ударных инструментов
| Ф.И. | Специальность | Сольфеджио |
| Ондар Чылгычы | 80 | 70 |
| Кутерев Вадим | 70 | 80 |
| Карагедова София | 80 | 80 |
| Монгуш Долан | 70 | 70 |
| Трофименко Николай | 70 | 70 |
| Лим Михаил | 80 | 80 |
Отделение инструментов народного оркестра
| Ф.И. | Специальность | Сольфеджио |
| Муниров Ярослав | 60 | 40 |
| Сиков Макар | 90 | 80 |
| Шемет Арсений | 90 | 80 |
| Кривенко Семен | 80 | 70 |
| Полстянкин Дмитрий | 70 | 80 |
| Тыкманов Павел | 100 | 70 |
| Кортиев Владислав | 40 | 20 |
| Соболева Мария | 60 | 70 |
| Иноземцева Екатерина | 60 | 70 |
| Шумкова Яна | 60 | 70 |
| Солдатенко Кирилл | 50 | 60 |
Вокальное отделение
| Ф.И. | Специальность | Сцен.речь | Сольфеджио |
| Липатникова Александра | 60 | 60 | 60 |
| Милованова Лира | 60 | 40 | 40 |
| Новоселова Кира | 70 | 70 | 60 |
| Оконешникова Елена | 80 | 80 | 70 |
| Остовский Кирилл | 60 | 60 | 50 |
Отделение теории музыки
| Ф.И. | Сольфеджио | Муз.литература | Фортепиано |
| Глухих Екатерина | 70 | 80 | 70 |
| Русина Варвара | 80 | 90 | 80 |