Результаты вступительных испытаний 2023
Отделение специального фортепиано
| Ф.И. | Специальность | Сольфеджио |
| Борисова Вероника | 90 | 90 |
| Дьяконенко Мирон | 50 | 70 |
| Климашин Леонид | 90 | 80 |
| Лаптев Иван | 90 | 70 |
| Негореева Мария | 90 | 90 |
| Пателина Вероника | 50 | 60 |
| Щагина Варвара | 70 | 60 |
| Шуплякова Елизавета | 80 | 60 |
| Ондар Олзей | 80 | 70 |
| Поляков Михаил | 50 | 70 |
| Бутримов Иван | 90 | 90 |
| Голикова Мария | 70 | 60 |
| Булгаков Владимир | 80 | 70 |
| Ваганова Софья | 90 | 70 |
| Тыцкая София | 80 | 70 |
Дополнительный набор:
| Колотьева Таисия | 70 | 70 |
Отделение оркестровых струнных инструментов
| Ф.И. | Специальность | Сольфеджио |
| Шамотайло Михаил | 90 | 80 |
| Коновальчик Игорь | 80 | 70 |
| Третьякова Мария | 60 | 60 |
| Волков Антон | 80 | 90 |
| Барбак-оол Алина | 80 | 70 |
| Аверина Виктория | 90 | 80 |
| Волкорезова Ксения | 90 | 90 |
| Дильмухаметов Амир | 90 | 90 |
| Долматова Таисия | 80 | 80 |
| Самойлова Арина | 50 | 50 |
| Карпова Кира | 50 | 60 |
| Киркинский Лев | 90 | 90 |
| Рубин Матвей | 90 | 90 |
| Филимонченко Михаил | 90 | 80 |
| Капустинская Анастасия | 70 | 80 |
| Рыбина Дарья | 80 | 90 |
Дополнительный набор:
| Черемнов Алексей | 50 | 60 |
| Чайка Ванесса | 80 | 80 |
| Рукина Софья | 50 | 60 |
Отделение оркестровых духовых и ударных инструментов
| Ф.И. | Специальность | Сольфеджио |
| Грибуцкая София | 80 | 80 |
| Долгопятова Анастасия | 60 | 70 |
| Соколова Алиса | 90 | 80 |
| Чибисова Таисия | 70 | 70 |
| Янковская Ирина | 90 | 70 |
| Сурнин Евгений | 80 | 70 |
| Харлашкин Федор | 50 | 50 |
| Глухов Артем | 60 | 50 |
Дополнительный набор:
| Мартасов Виктор | 80 | 70 |
Отделение инструментов народного оркестра
| Ф.И. | Специальность | Сольфеджио |
| Алексеевская Виктория | 80 | 70 |
| Карпенко Михаил | 70 | 70 |
| Межакова Варвара | 60 | 80 |
| Невара Дмитрий | 50 | 30 |
| Окатенко Родион | 60 | 50 |
| Вопилова Анастасия | 80 | 70 |
| Гущина Валентина | 80 | 90 |
| Воронкова Анна | 80 | 80 |
| Портнягин Максим | 50 | 40 |
| Пинтилей Денис | 60 | 80 |
Дополнительный набор:
| Окатенко Родион | 80 | 80 |
| Пинтилей Денис | 70 | 70 |
Вокальное отделение
| Ф.И. | Специальность | Сцен.речь | Сольфеджио |
| Каспарова София | 90 | 70 | 70 |
| Тищенко Марина | 90 | 80 | 80 |
Теория музыки
| Ф.И. | Музыкальная литература | Сольфеджио | Фортепиано |
| Кубарева Милана | 80 | 80 | 80 |